A terhelési index (rövidítése: LI - Load Index), az abroncs oldalán feltüntetett egy-, két-, vagy háromtagú jelzõszám, amely az alábbi táblázatban leírtak szerint határozza meg az abroncs maximális terhelhetõségét.
| LI | kg |
| 0 | 45 |
| 1 | 46,2 |
| 2 | 47,5 |
| 3 | 48,7 |
| 4 | 50 |
| 5 | 51,5 |
| 6 | 53 |
| 7 | 54,5 |
| 8 | 56 |
| 9 | 58 |
| 10 | 60 |
| 11 | 61,5 |
| 12 | 63 |
| 13 | 65 |
| 14 | 67 |
| 15 | 69 |
| 16 | 71 |
| 17 | 73 |
| 18 | 75 |
| 19 | 77,5 |
| 20 | 80 |
| 21 | 82,5 |
| 22 | 85 |
| 23 | 87,5 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92,5 |
| 26 | 95 |
| 27 | 97,5 |
| 28 | 100 |
| 29 | 103 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 32 | 112 |
| 33 | 115 |
| 34 | 118 |
| 35 | 121 |
| 36 | 125 |
| 37 | 128 |
| 38 | 132 |
| 39 | 136 |
| 40 | 140 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 43 | 155 |
| 44 | 160 |
| 45 | 165 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 49 | 185 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1.000 |
| 109 | 1.030 |
| 110 | 1.060 |
| 111 | 1.090 |
| 112 | 1.120 |
| 113 | 1.150 |
| 114 | 1.180 |
| 115 | 1.215 |
| 116 | 1.250 |
| 117 | 1.285 |
| 118 | 1.320 |
| 119 | 1.360 |
| 120 | 1.400 |
| 121 | 1.450 |
| 122 | 1.500 |
| 123 | 1.550 |
| 124 | 1.600 |
| 125 | 1.650 |
| 126 | 1.700 |
| 127 | 1.750 |
| 128 | 1.800 |
| 129 | 1.850 |
| 130 | 1.900 |
| 131 | 1.950 |
| 132 | 2.000 |
| 133 | 2.060 |
| 134 | 2.120 |
| 135 | 2.180 |
| 136 | 2.240 |
| 137 | 2.300 |
| 138 | 2.360 |
| 139 | 2.430 |
| 140 | 2.500 |
| 141 | 2.575 |
| 142 | 2.650 |
| 143 | 2.725 |
| 144 | 2.800 |
| 145 | 2.900 |
| 146 | 3.000 |
| 147 | 3.075 |
| 148 | 3.150 |
| 149 | 3.250 |
| 150 | 3.350 |
| 151 | 3.450 |
| 152 | 3.550 |
| 153 | 3.650 |
| 154 | 3.750 |
| 155 | 3.875 |
| 156 | 4.000 |
| 157 | 4.125 |
| 158 | 4.250 |
| 159 | 4.375 |
| 160 | 4.500 |
| 161 | 4.625 |
| 162 | 4.750 |
| 163 | 4.875 |
| 164 | 5.000 |
| 165 | 5.150 |
| 166 | 5.300 |
| 167 | 5.450 |
| 168 | 5.600 |
| 169 | 5.800 |
| 170 | 6.000 |
| 171 | 6.150 |
| 172 | 6.300 |
| 173 | 6.500 |
| 174 | 6.700 |
| 175 | 6.900 |
| 176 | 7.100 |
| 177 | 7.300 |
| 178 | 7.500 |
| 179 | 7.750 |
| 180 | 8.000 |
| 181 | 8.250 |
| 182 | 8.500 |
| 183 | 8.750 |
| 184 | 9.000 |
| 185 | 9.250 |
| 186 | 9.500 |
| 187 | 9.750 |
| 188 | 10.000 |
| 189 | 10.300 |
| 190 | 10.600 |
| 191 | 10.900 |
| 192 | 11.200 |
| 193 | 11.500 |
| 194 | 11.800 |
| 195 | 12.150 |
| 196 | 12.500 |
| 197 | 12.850 |
| 198 | 13.200 |
| 199 | 13.600 |
| 200 | 14.000 |
| 201 | 14.500 |
| 202 | 15.000 |
| 203 | 15.500 |
| 204 | 16.000 |
| 205 | 16.500 |
| 206 | 17.000 |
| 207 | 17.500 |
| 208 | 18.000 |
| 209 | 18.500 |
| 210 | 19.000 |
| 211 | 19.500 |
| 212 | 20.000 |
| 213 | 20.600 |
| 214 | 21.200 |
| 215 | 21.800 |
| 216 | 22.400 |
| 217 | 23.000 |
| 218 | 23.600 |
| 219 | 24.300 |
| 220 | 25.000 |
| 221 | 25.750 |
| 222 | 26.500 |
| 223 | 27.250 |
| 224 | 28.000 |
| 225 | 29.000 |
| 226 | 30.000 |
| 227 | 30.750 |
| 228 | 31.500 |
| 229 | 32.500 |
| 230 | 33.500 |
| 231 | 34.500 |
| 232 | 35.500 |
| 233 | 36.500 |
| 234 | 37.500 |
| 235 | 38.750 |
| 236 | 40.000 |
| 237 | 41.250 |
| 238 | 42.500 |
| 239 | 43.750 |
| 240 | 45.000 |
| 241 | 46.250 |
| 242 | 47.500 |
| 243 | 48.750 |
| 244 | 50.000 |
| 245 | 51.500 |
| 246 | 53.000 |
| 247 | 54.500 |
| 248 | 56.000 |
| 249 | 58.000 |
| 250 | 60.000 |
| 251 | 61.500 |
| 252 | 63.000 |
| 253 | 65.000 |
| 254 | 67.000 |
| 255 | 69.000 |
| 256 | 71.000 |
| 257 | 73.000 |
| 258 | 75.000 |
| 259 | 77.500 |
| 260 | 80.000 |
| 261 | 82.500 |
| 262 | 85.000 |
| 263 | 87.500 |
| 264 | 90.000 |
| 265 | 92.500 |
| 266 | 95.000 |
| 267 | 97.500 |
| 268 | 100.000 |
| 269 | 103.000 |
| 270 | 106.000 |
| 271 | 109.000 |
| 272 | 112.000 |
| 273 | 115.000 |
| 274 | 118.000 |
| 275 | 121.000 |
| 276 | 125.000 |
| 277 | 128.000 |
| 278 | 132.000 |
| 279 | 136.000 |
© 2010 Sandlander Management Kft. (Landy Group). Minden jog fenntartva.
postacím 2376 Hernád, Köztársaság út 98. telefon +36 29 574 760 fax +36 29 574 761 e-mail info@sandlander.com